The <a href="/guides/what-is-a-superload/">superload guide</a> explains what changes when a load crosses the line. This page is the line itself, for every state.
| State | Width | Height | Length | Gross weight |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 16 ft | 16 ft | 150 ft | 300,000 lbs |
| Alaska | 18 ft | 18 ft | 150 ft | 250,000 lbs |
| Arizona | 14 ft | 16 ft | 120 ft | 250,000 lbs |
| Arkansas | 16 ft 6 in | 15 ft 6 in | 100 ft | 180,000 lbs |
| California | 15 ft | 17 ft | 135 ft | 200,000 lbs |
| Colorado | 15 ft | 16 ft | 130 ft | 200,000 lbs |
| Connecticut | 16 ft | 16 ft | 150 ft | 200,000 lbs |
| Delaware | 15 ft | 15 ft | 120 ft | 120,000 lbs |
| District of Columbia | — | — | 75 ft | 120,000 lbs |
| Florida | 16 ft | 18 ft | 150 ft | 199,000 lbs |
| Georgia | 16 ft | 16 ft | case by case | 150,000 lbs |
| Hawaii | 14 ft | case by case | 70 ft | 105,000 lbs |
| Idaho | 16 ft | 16 ft | 120 ft | 250,000 lbs |
| Illinois | 15 ft 6 in | 15 ft | 145 ft | 150,000 lbs |
| Indiana | 17 ft | 15 ft | 110 ft | 200,000 lbs |
| Iowa | 14 ft 6 in | 15 ft 6 in | 200 ft | 156,000 lbs |
| Kansas | 16 ft 6 in | 18 ft | 200 ft | 150,000 lbs |
| Kentucky | 16 ft | case by case | 120 ft | 160,000 lbs |
| Louisiana | 18 ft | 18 ft | case by case | 254,000 lbs |
| Maine | 16 ft | 15 ft | 125 ft | 160,000 lbs |
| Maryland | 16 ft | 16 ft | 120 ft | 120,000 lbs |
| Massachusetts | case by case | case by case | case by case | 130,000 lbs |
| Michigan | 16 ft | 15 ft | 150 ft | — |
| Minnesota | 20 ft | 16 ft | 175 ft | 145,000 lbs |
| Mississippi | 17 ft | 15 ft 7 in | 121 ft | 189,999 lbs |
| Missouri | 16 ft | 16 ft | 150 ft | 160,000 lbs |
| Montana | 18 ft | 17 ft | 150 ft | 100,000 lbs |
| Nebraska | 16 ft | 15 ft 11 in | 150 ft | 160,000 lbs |
| Nevada | 16 ft | 16 ft | 120 ft | 130,000 lbs |
| New Hampshire | 15 ft | 16 ft | 110 ft | 149,999 lbs |
| New Jersey | 16 ft | case by case | 120 ft | 150,000 lbs |
| New Mexico | 20 ft | 17 ft | 150 ft | 170,000 lbs |
| New York | 16 ft | 16 ft | 160 ft | 200,000 lbs |
| North Carolina | 17 ft | case by case | case by case | 132,000 lbs |
| North Dakota | 16 ft | 18 ft | 150 ft | 150,000 lbs |
| Ohio | 14 ft | 14 ft 10 in | — | 120,000 lbs |
| Oklahoma | 16 ft | 16 ft | 110 ft | 120,000 lbs |
| Oregon | 16 ft | 17 ft | 150 ft | 200,000 lbs |
| Pennsylvania | 16 ft | 16 ft | 160 ft | 201,000 lbs |
| Rhode Island | case by case | case by case | case by case | — |
| South Carolina | 16 ft | 16 ft | 150 ft | 130,000 lbs |
| South Dakota | 16 ft | 16 ft | 150 ft | 200,000 lbs |
| Tennessee | 16 ft | 15 ft 6 in | case by case | 165,000 lbs |
| Texas | 20 ft | 18 ft 11 in | 125 ft | 254,300 lbs |
| Utah | 17 ft | 17 ft 6 in | case by case | 300,000 lbs |
| Vermont | 15 ft | 14 ft | 100 ft | 150,000 lbs |
| Virginia | 18 ft | 16 ft | 200 ft | 250,000 lbs |
| Washington | 16 ft | 16 ft | 125 ft | 200,000 lbs |
| West Virginia | 16 ft | 15 ft | 120 ft | 120,000 lbs |
| Wisconsin | 16 ft | 16 ft | 120 ft | 150,000 lbs |
| Wyoming | 18 ft | 17 ft | 120 ft | 160,000 lbs |
"Case by case" means the state reviews individually above its routine envelope without a published number. A load is a superload once it exceeds any one column.
The strictest weight lines are Montana (100,000 lbs), Hawaii (105,000 lbs), Delaware (120,000 lbs), Maryland (120,000 lbs); the most generous Texas (254,300 lbs), Alabama (300,000 lbs), Utah (300,000 lbs). On a multi-state route the strictest state on the route sets whether the move is a superload, and that state's lead time sets the schedule.
FreightDeck estimates permits, escorts, police, route surveys, engineering and the truck rate for your exact load and route, across 50 states and Canada.
Price a load free →Between 100,000 and 300,000 lbs gross depending on the state; 160,000 lbs is the median line.
From 14 ft (Vermont) up to 18 ft 11 in; 16 ft is the most common.